Nagroda Nobla to szczególne wyróżnienie przyznawane od 1901 roku przez Szwedzką Akademię. nagradzani nią są wybitni i sławni w świecie ludzie. Stanowi wyraz uznana i hołdu dla wielkich twórczych indywidualności, bez względu na narodowość, pochodzenie czy światopogląd. Oto laureaci na przestrzeni lat.
|
Rok |
Imię i nazwisko laureata | Kraj pochodzenia |
| 1901 | Sully Prudhomme | Francja |
| 1902 | Theodor Mommsen | Niemcy |
| 1903 | Bjornstherne Bjornson | Norwegia |
| 1904 | Frédéric Mistral | Francja |
| José Echegaray | Hiszpania | |
| 1905 | Henryk Sienkiewicz | Polska |
| 1906 | Giosuè Carducci | Włochy |
| 1907 | Rudyard Kipling | Wielka Brytania |
| 1908 | Rudolf Eucken | Niemcy |
| 1909 | Selma Lagerlöf | Szwecja |
| 1910 | Paul Heyse | Niemcy |
| 1911 | Maurice Maeterlinck | Belgia |
| 1912 | Gerhart Hauptmann | Niemcy |
| 1913 | Rabindranath Tagore | Indie |
| 1914 | ———————- | ————- |
| 1915 | Romain Rolland | Francja |
| 1916 | Verber von Heidenstam | Szwecja |
| 1917 | Karl Gjellerup | Dania |
| Henrik Pontoppidan | Dania | |
| 1918 | ————————- | ——– |
| 1919 | Carl Spitteler | Szwajcaria |
| 1920 | Knut Hamsun | Norwegia |
| 1921 | Anatole France | Francja |
| 1922 | Jacinto Benavente | Hiszpania |
| 1923 | William Butler Yeats | Irlandia |
| 1924 | Władysław Reymont | Polska |
| 1925 | George Bernard Shaw | Irlandia |
| 1926 | Grazia Deledda | Włochy |
| 1927 | Henri Bergson | Francja |
| 1928 | Sigrid Undset | Norwegia |
| 1929 | Thomas Mann | Niemcy |
| 1930 | Sinclair Lewis | USA |
| 1931 | Erik Axel Karlfeldt | Szwecja |
| 1932 | John Galsworthy | Wielka Brytania |
| 1933 | Iwan Bunin | ZSRR (Rosja) |
| 1934 | Luigi Pirandello | Włochy |
| 1935 | ——————— | ————— |
| 1936 | Eugene O’Neill | USA |
| 1937 | Roger Marin du Gard | Francja |
| 1938 | Pearl S. Buck | USA |
| 1939 | Frans Eemil Sillanpää | Finlandia |
| 1940 | ————————- | —————– |
| 1941 | ————————– | —————– |
| 1942 | ———————– | —————— |
| 1943 | ————————- | ——————- |
| 1944 | Johannes Vilhem Jensen | Dania |
| 1945 | Gabriela Mistral | Chile |
| 1946 | Hermann Hesse | Szwajcaria |
| 1947 | André Gide | Francja |
| 1948 | Thomas Stearns Eliot | Wielka Brytania |
| 1949 | William Faulkner | USA |
| 1950 | Bertrand Russel | Wielka Brytania |
| 1951 | Pär Lagerkvist | Szwecja |
| 1952 | Francois Mauriac | Francja |
| 1953 | Winston Churchill | Wielka Brytania |
| 1954 | Ernest Hemingway | USA |
| 1955 | Halldór Laxness | Islandia |
| 1956 | Juan Ramón Jiménez | Hiszpania |
| 1957 | Albert Camus | Francja |
| 1958 | Boris Pasternak | ZSRR (Rosja) |
| 1959 | Salvatore Quasimodo | Włochy |
| 1960 | Saint-John Perse | Francja |
| 1961 | Ivo Andrić | Jugosławia |
| 1962 | John Steinbeck | USA |
| 1963 | Giorgos Seferis | Grecja |
| 1964 | Jean-Paul Sartre | Francja |
| 1965 | Michaił Szołochow | ZRRR (Rosja) |
| 1966 | Samuel Josef Agnon | Izrael |
| Nelly Sachs | Szwecja | |
| 1967 | Miguel Ángel Asturias | Gwatemala |
| 1968 | Yasunari Kawabata | Japonia |
| 1969 | Samuel Beckett | Irlandia |
| 1970 | Aleksander Sołżenicyn | ZSRR (Rosja) |
| 1971 | Pablo Neruda | Chile |
| 1972 | Heinrich Böll | Niemcy |
| 1973 | Patrick White | Australia |
| 1974 | Eyvin Johnson | Szwecja |
| Harry Martinson | ||
| 1975 | Eugenio Montale | Włochy |
| 1976 | Saul Bellow | USA |
| 1977 | Vicente Aleixandre | Hiszpania |
| 1978 | Isaak Bashevis Singer | Polska/USA |
| 1979 | Odysseas Elytis | Grecja |
| 1980 | Czesław Miłosz | Polska |
| 1981 | Elias Canetti | Wielka Brytania |
| 1982 | Gabriel Garcá Márquez | Kolumbia |
| 1983 | William Golding | Wielka Brytania |
| 1984 | Jaroslav Seifert | Czechosłowacja |
| 1985 | Claude Simon | Francja |
| 1986 | Wole Soyinka | Nigeria |
| 1987 | Joseph Brodsky | USA |
| 1988 | Nadżib Mahfuz | Egipt |
| 1989 | Camilo José Cela | Hiszpania |
| 1990 | Octavio Paz | Meksyk |
| 1991 | Nadine Gordimer | Republika Południowej Afryki (RPA) |
| 1992 | Derek Walcott | Saint Lucia |
| 1993 | Toni Morrison | USA |
| 1994 | Kenzaburo Oe | Japonia |
| 1995 | Seamus Heaney | Irlandia |
| 1996 | Wisława Szymborska | Polska |
| 1997 | Dario Fo | Włochy |
| 1998 | José Saramago | Portugalia |
| 1999 | Günter Grass | Niemcy |
| 2000 | Gao Xingjian | Francja |
| 2001 | Vidiadhar Surajprasad Naipaul | Trinidad i Tobago |
| 2002 | Imre Kertész | Węgry |
| 2003 | John M. Coetzee | Republika Południowej Afryki (RPA) |
| 2004 | Elfriede Jelinek | Austria |
| 2005 | Harold Pinter | Wielka Brytania |
| 2006 | Orhan Pamuk | Turcja |
| 2007 | Doris Lessing | Wielka Brytania |
| 2008 | Jean-Marie G. le Clézio | Francja |
| 2009 | Herta Müller | Niemcy |
| 2010 | Mario Vargas Llosa | Peru |
| 2011 | Tomas Transtroemer | Szwecja |
| 2012 | Mo Yan | Chiny |
| 2013 | Alice Munro | Kanada |
| 2014 | Patrick Modiano | Francja |
| 2015 | Swiatłana Aleksijewicz | Białoruś |
| 2016 | Bob Dylan | USA |
| 2017 | Kazuo Ishiguro | Wielka Brytania |
| 2018 | Olga Tokarczuk | Polska |
|
2019 |
Peter Handke |
Austria |

